DOTÁCIA Z ROZPOČTU PSK 2024
DOTÁCIA Z ROZPOČTU PSK 2023
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2025
NATUR-PACK
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr_Rok 2022 - Marec |
---|---|
Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
Prílohy
403ec_Rok 2022 - Marec.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
28.2.2025
Rok 2025 - Január
Detail faktúry
Predmet | Rok 2025 - Január |
---|---|
Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
Dátum úhrady | 28.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2025 |
24.1.2025
Rok 2024 - December
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - December |
---|---|
Dátum vystavenia | 24.1.2025 |
Dátum doručenia | 24.1.2025 |
Dátum splatnosti | 24.1.2025 |
Dátum úhrady | 24.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 24.1.2025 |
20.12.2024
Rok 2024 - November
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - November |
---|---|
Dátum vystavenia | 20.12.2024 |
Dátum doručenia | 20.12.2024 |
Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
Dátum úhrady | 20.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 20.12.2024 |
15.11.2024
Rok 2024 - Október
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - Október |
---|---|
Dátum vystavenia | 15.11.2024 |
Dátum doručenia | 15.11.2024 |
Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
Dátum úhrady | 15.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
21.10.2024
Rok 2024 - September
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - September |
---|---|
Dátum vystavenia | 21.10.2024 |
Dátum doručenia | 21.10.2024 |
Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
Dátum úhrady | 21.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 21.10.2024 |
15.9.2024
Rok 2024 - August
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - August |
---|---|
Dátum vystavenia | 15.9.2024 |
Dátum doručenia | 15.9.2024 |
Dátum splatnosti | 15.9.2024 |
Dátum úhrady | 15.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 15.9.2024 |
23.8.2024
Rok 2024 - Júl
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - Júl |
---|---|
Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
Dátum doručenia | 23.8.2024 |
Dátum splatnosti | 23.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
Prílohy
21f7d_Zoznam_faktúr_Jul_2024.pdf
26.7.2024
Rok 2024 - Jún
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - Jún |
---|---|
Dátum vystavenia | 26.7.2024 |
Dátum doručenia | 26.7.2024 |
Dátum splatnosti | 26.7.2024 |
Dátum úhrady | 26.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 26.7.2024 |
Prílohy
cf8c8_Zoznam_faktúr_Jún_2024.pdf
21.6.2024
Rok 2024 - Máj
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - Máj |
---|---|
Dátum vystavenia | 21.6.2024 |
Dátum doručenia | 21.6.2024 |
Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
Dátum úhrady | 21.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 21.6.2024 |
Prílohy
f0cf7_Zoznam_faktúr Máj_2024.pdf
17.5.2024
Rok 2024 - Apríl
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - Apríl |
---|---|
Dátum vystavenia | 17.5.2024 |
Dátum doručenia | 17.5.2024 |
Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
Dátum úhrady | 17.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
19.4.2024
Rok 2024 - Marec
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - Marec |
---|---|
Dátum vystavenia | 19.4.2024 |
Dátum doručenia | 19.4.2024 |
Dátum splatnosti | 19.4.2024 |
Dátum úhrady | 19.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 19.4.2024 |
15.3.2024
Rok 2024 - Február
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - Február |
---|---|
Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
Dátum doručenia | 15.3.2024 |
Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
Dátum úhrady | 15.3.2024 |
Dátum zverejnenia | 15.3.2024 |
16.2.2024
Rok 2024 - Január
Detail faktúry
Predmet | Rok 2024 - Január |
---|---|
Dátum vystavenia | 16.2.2024 |
Dátum doručenia | 16.2.2024 |
Dátum splatnosti | 16.2.2024 |
Dátum úhrady | 16.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.2.2024 |
5.1.2024
Rok 2023 - December
Detail faktúry
Predmet | Rok 2023 - December |
---|---|
Dátum vystavenia | 5.1.2024 |
Dátum doručenia | 5.1.2024 |
Dátum splatnosti | 5.1.2024 |
Dátum úhrady | 5.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
30.12.2023
Rok 2023 - November
Detail faktúry
Predmet | Rok 2023 - November |
---|---|
Dátum vystavenia | 30.12.2023 |
Dátum doručenia | 30.12.2023 |
Dátum splatnosti | 30.12.2023 |
Dátum úhrady | 30.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.12.2023 |
21.11.2023
Rok 2023 - Október
Detail faktúry
Predmet | Rok 2023 - Október |
---|---|
Dátum zverejnenia | 21.11.2023 |
Poznámka | Zoznam_faktúr_Október_2023 |
16.10.2023
Rok 2023 - September
Detail faktúry
Predmet | Rok 2023 - September |
---|---|
Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
Poznámka | Zoznam_faktúr_September_2023 |
11.9.2023
Rok 2023 - August
Detail faktúry
Predmet | Rok 2023 - August |
---|---|
Dátum zverejnenia | 11.9.2023 |
Poznámka | Zoznam_faktúr_August_2023 |
3.8.2023
Rok 2023 - Júl
Detail faktúry
Predmet | Rok 2023 - Júl |
---|---|
Dátum zverejnenia | 3.8.2023 |
Poznámka | Zoznam_faktúr_Júl_2023 |
Prílohy
7e530_Zoznam_faktúr_Júl_2023.pdf
10.7.2023
Rok 2023 - Jún
Detail faktúry
Predmet | Rok 2023 - Jún |
---|---|
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Poznámka | Zoznam_faktúr_Jún_2023 |